Solar Tracking System Enclosed Housing Slewing Drive Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K38×43×27 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 38 |
Diametro esterno (mm) | 43 |
Fw | 38 mm |
Ew | 43 mm |
Bc | 27 mm |
Peso | 0.043 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 32 kN |
Carico statico di base (C0) | 67,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7500 r/min |
Solar Tracking System Enclosed Housing Slewing Drive
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |