Yrt 460 Rotary Table Slewing Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HM231149/10 |
Dimensione (mm) | 149.225x236.538x57.15 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 149,225 |
Diametro esterno (mm) | 236,538 |
Larghezza (mm) | 57,15 |
d | 149,225 mm |
D | 236,538 mm |
T | 57,15 mm |
B | 56,642 mm |
C | 44,45 mm |
a | 11,4 mm |
Peso | 9,21 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 553 kN |
Carico statico di base (C0) | 932 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1500 r/min |
Yrt 460 Rotary Table Slewing Bearing
Model Number | 460 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |